Tableau comparatif
Nonm du produit | Acer Chromebook 15 CB3-532-C47C | LeNovo C330 |
---|---|---|
Meilleures offres | $259.99 Amazon | $999.99 Amazon |
Marque | Acer | LeNovo |
Nonm du code | baNon | hana |
CPU | Intel Celeron N3060 | MediaTek MT8173c |
Nonm de code de la plate-forme | Braswell | N/A |
Durée de vie de la batterie | 12 hours | 10 hours |
RAM | 2 GB | 4 GB |
Storage | 16 GB | 32 GB |
Taille de l’écran | 15.6 in | 11.6 in |
Type de Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11ac |
Résolution de l’écran | 1366×768 px | 1366×768 px |
Poids | 2 kg | 1.2 kg |
Écran tactile | Non | Oui |
Convertible | Non | Oui |
Ports USB 2.0 | 0 | 0 |
Ports USB 3.0 | 2 | 1 |
Ports USB-C | 0 | 1 |
Type d’écran | LED | IPS |
Date de sortie | 2016 | 2018 |
Support du stylo | Non | Non |
Clavier rétro-éclairé | Non | Non |
Sans ventilateur | Oui | Oui |
Score d’octane | N/A | N/A |
Support des applications Android | Oui | Non |
Support des applications Linux | Oui | Non |
Garantie | N/A | N/A |
Autres caractéristiques | N/A | N/A |
Voir aussi
- Les 6 meilleurs Chromebooks MediaTek à petit budget avec une très longue autonomie
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 : test : Une pièce de technologie incroyable mais au prix élevé
- Lenovo est-il une bonne marque d’ordinateurs portables ? Avantages et inconvénients des ordinateurs portables Lenovo
- Lenovo Legion 5 Pro (16ITH6): excellent ordinateur portable de jeu avec Un écran WQXGA 165 Hz Derviez vous l’acheter ?
- 13 excellentes choses que vous pouvez faire avec Linux sur Chromebook
- Les meilleurs Chromebooks abordables pour les élèves de l’école élémentaire ( environs 200 euros )